← Back to Player Search
Stephen Egan's Senior Hurling Appearances
| # |
Year |
Date |
Competition |
Opposition |
Result |
Jersey | Scores | Line Up |
| 1 | 2010 | 04/04/2010 | League | Waterford | 1-16 to 1-19 (L) | Sub 3 | |
|
| 2 | 2010 | 18/04/2010 | League | Tipperary | 2-14 to 1-18 (L) | 2 | |
|
| 3 | 2010 | 30/05/2010 | Championship | Antrim | 2-26 to 3-16 (W) | Sub 7 | |
|
| 4 | 2010 | 20/06/2010 | Championship | Galway | 3-16 to 2-19 (D) | 4 | |
|
| 5 | 2010 | 26/06/2010 | Championship | Galway | 2-18 to 3-17 (L) | 4 | |
|
| 6 | 2011 | 13/02/2011 | League | Cork | 1-15 to 1-20 (L) | 4 | |
|
| 7 | 2011 | 20/02/2011 | League | Galway | 1-10 to 1-24 (L) | 4 | |
|
| 8 | 2011 | 06/03/2011 | League | Dublin | 1-13 to 2-23 (L) | 4 | |
|
| 9 | 2011 | 13/03/2011 | League | Tipperary | 0-10 to 1-20 (L) | 2 | |
|
| 10 | 2011 | 27/03/2011 | League | Wexford | 2-15 to 1-16 (W) | 2 | |
|
| 11 | 2011 | 03/04/2011 | League | Waterford | 1-19 to 2-19 (L) | 4 | |
|
| 12 | 2011 | 17/04/2011 | League | Kilkenny | 1-19 to 1-27 (L) | 4 | |
|
| 13 | 2011 | 29/05/2011 | Championship | Dublin | 1-20 to 2-21 (L) | 2 | |
|
| 14 | 2011 | 25/06/2011 | Championship | Cork | 2-16 to 2-17 (L) | 2 | |
|
| 15 | 2015 | 14/02/2015 | League | Laois | 1-24 to 0-23 (W) | 4 | |
|
| 16 | 2015 | 22/02/2015 | League | Wexford | 0-12 to 2-15 (L) | 2 | |
|
Stephen Egan's Minor Hurling Appearances
| # |
Year |
Date |
Competition |
Opposition |
Result |
Jersey | Scores | Line Up |
| 1 | 2004 | 08/05/2004 | Championship | Wexford | 1-11 to 0-11 (W) | Sub 4 | |
|
| 2 | 2005 | 02/04/2005 | Championship | Laois | 1-14 to 0-10 (W) | 4 | |
|
| 3 | 2005 | 16/04/2005 | Championship | Dublin | 4-14 to 1-12 (W) | 4 | |
|
| 4 | 2005 | 23/04/2005 | Championship | Wexford | 2-10 to 1-15 (L) | 4 | |
|
| 5 | 2005 | 07/05/2005 | Championship | Dublin | 1-5 to 0-14 (L) | 4 | |
|
Stephen Egan's Senior Appearances
| # |
Year |
Date |
Competition |
Opposition |
Result |
Jersey | Sport | Scores | Line Up |
| 1 | 2010 | 04/04/2010 | League | Waterford | 1-16 to 1-19 (L) | Sub 3 | H | |
|
| 2 | 2010 | 18/04/2010 | League | Tipperary | 2-14 to 1-18 (L) | 2 | H | |
|
| 3 | 2010 | 30/05/2010 | Championship | Antrim | 2-26 to 3-16 (W) | Sub 7 | H | |
|
| 4 | 2010 | 20/06/2010 | Championship | Galway | 3-16 to 2-19 (D) | 4 | H | |
|
| 5 | 2010 | 26/06/2010 | Championship | Galway | 2-18 to 3-17 (L) | 4 | H | |
|
| 6 | 2011 | 13/02/2011 | League | Cork | 1-15 to 1-20 (L) | 4 | H | |
|
| 7 | 2011 | 20/02/2011 | League | Galway | 1-10 to 1-24 (L) | 4 | H | |
|
| 8 | 2011 | 06/03/2011 | League | Dublin | 1-13 to 2-23 (L) | 4 | H | |
|
| 9 | 2011 | 13/03/2011 | League | Tipperary | 0-10 to 1-20 (L) | 2 | H | |
|
| 10 | 2011 | 27/03/2011 | League | Wexford | 2-15 to 1-16 (W) | 2 | H | |
|
| 11 | 2011 | 03/04/2011 | League | Waterford | 1-19 to 2-19 (L) | 4 | H | |
|
| 12 | 2011 | 17/04/2011 | League | Kilkenny | 1-19 to 1-27 (L) | 4 | H | |
|
| 13 | 2011 | 29/05/2011 | Championship | Dublin | 1-20 to 2-21 (L) | 2 | H | |
|
| 14 | 2011 | 25/06/2011 | Championship | Cork | 2-16 to 2-17 (L) | 2 | H | |
|
| 15 | 2015 | 14/02/2015 | League | Laois | 1-24 to 0-23 (W) | 4 | H | |
|
| 16 | 2015 | 22/02/2015 | League | Wexford | 0-12 to 2-15 (L) | 2 | H | |
|
Stephen Egan's U20/U21 Appearances
| # |
Year |
Date |
Competition |
Opposition |
Result |
Jersey | Sport | Scores | Line Up |
| 1 | 2008 | 15/03/2008 | Championship | Carlow | 0-13 to 1-11 (L) | 2 | | |
|
Stephen Egan's Minor Appearances
| # |
Year |
Date |
Competition |
Opposition |
Result |
Jersey | Sport | Scores | Line Up |
| 1 | 2004 | 08/05/2004 | Championship | Wexford | 1-11 to 0-11 (W) | Sub 4 | H | |
|
| 2 | 2005 | 02/04/2005 | Championship | Laois | 1-14 to 0-10 (W) | 4 | H | |
|
| 3 | 2005 | 16/04/2005 | Championship | Dublin | 4-14 to 1-12 (W) | 4 | H | |
|
| 4 | 2005 | 23/04/2005 | Championship | Wexford | 2-10 to 1-15 (L) | 4 | H | |
|
| 5 | 2005 | 07/05/2005 | Championship | Dublin | 1-5 to 0-14 (L) | 4 | H | |
|
Career Total Appearances
| Grade |
Competition |
H
|
|
Total |
| |
Starts | Sub | Total |
Starts | Sub | Total |
Starts | Sub | Total |
| Senior |
Championship |
4 |
1 |
5 |
0 |
0 |
0 |
4 |
1 |
5 |
|
League |
10 |
1 |
11 |
0 |
0 |
0 |
10 |
1 |
11 |
| Senior Total |
14 |
2 |
16 |
0 |
0 |
0 |
14 |
2 |
16 |
| U20/U21 |
Championship |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
| Minor |
Championship |
4 |
1 |
5 |
0 |
0 |
0 |
4 |
1 |
5 |
| Overall Total |
18 |
3 |
21 |
1 |
0 |
1 |
19 |
3 |
22 |