← Back to Player Search
Basil Johnson's Senior Hurling Appearances
| # |
Year |
Date |
Competition |
Opposition |
Result |
Jersey | Scores | Line Up |
| 1 | 1964 | 09/02/1964 | League | Laois | 3-5 to 4-3 (L) | 10 | |
|
| 2 | 1964 | 23/03/1964 | League | Kildare | 4-11 to 1-6 (W) | 9 | |
|
| 3 | 1964 | 12/04/1964 | League | Westmeath | 4-4 to 2-12 (L) | 12 | 0-1 |
|
| 4 | 1964 | 11/10/1964 | League | Wicklow | 3-6 to 4-4 (L) | 10 | 2-1 |
|
| 5 | 1964 | 25/10/1964 | League | Laois | 2-11 to 3-10 (L) | 9 | |
|
| 6 | 1964 | 08/11/1964 | League | Kerry | 6-10 to 6-10 (D) | 9 | |
|
| 7 | 1965 | 03/10/1965 | League | Kerry | 7-12 to 3-9 (W) | 9 | |
|
| 8 | 1965 | 07/11/1965 | League | Carlow | 5-10 to 5-7 (W) | 8 | |
|
| 9 | 1966 | 14/02/1966 | League | Wicklow | 7-8 to 2-5 (W) | 8 | 0-2 |
|
| 10 | 1966 | 20/03/1966 | League | Kildare | 4-10 to 3-3 (W) | 9 | 0-1 |
|
| 11 | 1966 | 03/04/1966 | League | Westmeath | 6-10 to 5-4 (W) | 9 | 0-1 |
|
| 12 | 1966 | 24/04/1966 | League | Kerry | 4-11 to 3-9 (W) | 9 | |
|
| 13 | 1966 | 29/05/1966 | Championship | Westmeath | 10-9 to 2-6 (W) | 8 | 1-1 |
|
| 14 | 1966 | 12/06/1966 | Championship | Carlow | 5-12 to 5-5 (W) | 8 | |
|
| 15 | 1966 | 03/07/1966 | Championship | Kilkenny | 0-10 to 3-13 (L) | 8 | |
|
| 16 | 1966 | 06/11/1966 | League | Waterford | 4-10 to 1-6 (W) | 8 | |
|
| 17 | 1966 | 20/11/1966 | League | Tipperary | 3-13 to 2-7 (W) | 9 | |
|
| 18 | 1967 | 05/02/1967 | League | Wexford | 3-8 to 5-8 (L) | 10 | 1-0 |
|
| 19 | 1968 | 27/10/1968 | League | Wexford | 5-8 to 6-14 (L) | Sub 1 | 0-1 |
|
| 20 | 1969 | 09/03/1969 | League | Kilkenny | 2-5 to 6-7 (L) | 9 | |
|
| 21 | 1969 | 23/03/1969 | League | Laois | 1-11 to 3-4 (W) | 9 | |
|
| 22 | 1973 | 07/10/1973 | League | Laois | 2-7 to 2-5 (W) | Sub 1 | |
|
| 23 | 1973 | 04/11/1973 | League | Kerry | 2-11 to 2-9 (W) | 8 | |
|
Basil Johnson's U20/U21 Hurling Appearances
| # |
Year |
Date |
Competition |
Opposition |
Result |
Jersey | Scores | Line Up |
| 1 | 1964 | 07/06/1964 | Championship | Laois | 5-2 to 10-7 (L) | 8 | |
|
| 2 | 1965 | 04/04/1965 | Championship | Laois | 5-2 to 4-3 (W) | 9 | 0-2 (0-1 frees) |
|
| 3 | 1965 | 17/06/1965 | Championship | Wexford | 2-3 to 3-5 (L) | 9 | |
|
| 4 | 1966 | 27/03/1966 | Championship | Laois | 3-6 to 8-5 (L) | 9 | |
|
Basil Johnson's Minor Hurling Appearances
| # |
Year |
Date |
Competition |
Opposition |
Result |
Jersey | Scores | Line Up |
| 1 | 1962 | 15/04/1962 | Championship | Laois | 8-1 to 3-4 (W) | 8 | |
|
| 2 | 1962 | 29/04/1962 | Championship | Westmeath | 5-7 to 2-5 (W) | 8 | 0-1 |
|
| 3 | 1962 | 24/06/1962 | Championship | Carlow | 10-5 to 1-3 (W) | 9 | |
|
| 4 | 1962 | 08/07/1962 | Championship | Wexford | 3-4 to 3-5 (L) | 12 | |
|
| 5 | 1963 | 28/04/1963 | Championship | Carlow | 1-2 to 3-1 (L) | 8 | 0-1 |
|
Basil Johnson's Senior Appearances
| # |
Year |
Date |
Competition |
Opposition |
Result |
Jersey | Sport | Scores | Line Up |
| 1 | 1964 | 09/02/1964 | League | Laois | 3-5 to 4-3 (L) | 10 | H | |
|
| 2 | 1964 | 23/03/1964 | League | Kildare | 4-11 to 1-6 (W) | 9 | H | |
|
| 3 | 1964 | 12/04/1964 | League | Westmeath | 4-4 to 2-12 (L) | 12 | H | 0-1 |
|
| 4 | 1964 | 11/10/1964 | League | Wicklow | 3-6 to 4-4 (L) | 10 | H | 2-1 |
|
| 5 | 1964 | 25/10/1964 | League | Laois | 2-11 to 3-10 (L) | 9 | H | |
|
| 6 | 1964 | 08/11/1964 | League | Kerry | 6-10 to 6-10 (D) | 9 | H | |
|
| 7 | 1965 | 03/10/1965 | League | Kerry | 7-12 to 3-9 (W) | 9 | H | |
|
| 8 | 1965 | 07/11/1965 | League | Carlow | 5-10 to 5-7 (W) | 8 | H | |
|
| 9 | 1966 | 14/02/1966 | League | Wicklow | 7-8 to 2-5 (W) | 8 | H | 0-2 |
|
| 10 | 1966 | 20/03/1966 | League | Kildare | 4-10 to 3-3 (W) | 9 | H | 0-1 |
|
| 11 | 1966 | 03/04/1966 | League | Westmeath | 6-10 to 5-4 (W) | 9 | H | 0-1 |
|
| 12 | 1966 | 24/04/1966 | League | Kerry | 4-11 to 3-9 (W) | 9 | H | |
|
| 13 | 1966 | 29/05/1966 | Championship | Westmeath | 10-9 to 2-6 (W) | 8 | H | 1-1 |
|
| 14 | 1966 | 12/06/1966 | Championship | Carlow | 5-12 to 5-5 (W) | 8 | H | |
|
| 15 | 1966 | 03/07/1966 | Championship | Kilkenny | 0-10 to 3-13 (L) | 8 | H | |
|
| 16 | 1966 | 06/11/1966 | League | Waterford | 4-10 to 1-6 (W) | 8 | H | |
|
| 17 | 1966 | 20/11/1966 | League | Tipperary | 3-13 to 2-7 (W) | 9 | H | |
|
| 18 | 1967 | 05/02/1967 | League | Wexford | 3-8 to 5-8 (L) | 10 | H | 1-0 |
|
| 19 | 1968 | 27/10/1968 | League | Wexford | 5-8 to 6-14 (L) | Sub 1 | H | 0-1 |
|
| 20 | 1969 | 09/03/1969 | League | Kilkenny | 2-5 to 6-7 (L) | 9 | H | |
|
| 21 | 1969 | 23/03/1969 | League | Laois | 1-11 to 3-4 (W) | 9 | H | |
|
| 22 | 1973 | 07/10/1973 | League | Laois | 2-7 to 2-5 (W) | Sub 1 | H | |
|
| 23 | 1973 | 04/11/1973 | League | Kerry | 2-11 to 2-9 (W) | 8 | H | |
|
Basil Johnson's U20/U21 Appearances
| # |
Year |
Date |
Competition |
Opposition |
Result |
Jersey | Sport | Scores | Line Up |
| 1 | 1964 | 07/06/1964 | Championship | Laois | 5-2 to 10-7 (L) | 8 | H | |
|
| 2 | 1965 | 04/04/1965 | Championship | Laois | 5-2 to 4-3 (W) | 9 | H | 0-2 (0-1 frees) |
|
| 3 | 1965 | 17/06/1965 | Championship | Wexford | 2-3 to 3-5 (L) | 9 | H | |
|
| 4 | 1966 | 27/03/1966 | Championship | Laois | 3-6 to 8-5 (L) | 9 | H | |
|
Basil Johnson's Minor Appearances
| # |
Year |
Date |
Competition |
Opposition |
Result |
Jersey | Sport | Scores | Line Up |
| 1 | 1962 | 15/04/1962 | Championship | Laois | 8-1 to 3-4 (W) | 8 | H | |
|
| 2 | 1962 | 29/04/1962 | Championship | Westmeath | 5-7 to 2-5 (W) | 8 | H | 0-1 |
|
| 3 | 1962 | 24/06/1962 | Championship | Carlow | 10-5 to 1-3 (W) | 9 | H | |
|
| 4 | 1962 | 08/07/1962 | Championship | Wexford | 3-4 to 3-5 (L) | 12 | H | |
|
| 5 | 1963 | 28/04/1963 | Championship | Carlow | 1-2 to 3-1 (L) | 8 | H | 0-1 |
|
| 6 | 1963 | 19/05/1963 | Championship | Westmeath | 1-8 to 2-10 (L) | Sub 1 | | |
|
Career Total Appearances
| Grade |
Competition |
H
|
|
Total |
| |
Starts | Sub | Total |
Starts | Sub | Total |
Starts | Sub | Total |
| Senior |
Championship |
3 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
3 |
|
League |
18 |
2 |
20 |
0 |
0 |
0 |
18 |
2 |
20 |
| Senior Total |
21 |
2 |
23 |
0 |
0 |
0 |
21 |
2 |
23 |
| U20/U21 |
Championship |
4 |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
4 |
0 |
4 |
| Minor |
Championship |
5 |
0 |
5 |
0 |
1 |
1 |
5 |
1 |
6 |
| Overall Total |
30 |
2 |
32 |
0 |
1 |
1 |
30 |
3 |
33 |